Regular Season
2020 Regular Season Pitching Leaders
Rank Player ERA WHIP K/Game Hits/Game IP H (P) R (P) ER (P) BB (P) K HR (P) 1
Jack Blahous3.511 2.234 4.787 3.957 47 62 67 55 43 75 24 2
Tyler Klaudt3.723 1.448 3.102 0.000 9.2 0 13 12 14 10 4 3
Jake Oliver4.500 3.500 3.000 10.500 2 7 5 3 0 2 2 4
Peter McNeill5.098 3.293 5.223 4.909 47.2 78 100 81 79 83 21 5
Trey Clugston5.609 3.261 3.000 5.870 23 45 52 43 30 23 15 6
Thomas Blahous5.870 4.304 2.348 7.696 23 59 59 45 40 18 15 7
Alex Hardan6.520 3.979 5.601 5.234 32.2 57 87 71 73 61 24 8
Sam McLeod6.818 3.955 3.545 8.045 22 59 63 50 28 26 27 9
Evan Clugston7.203 3.481 3.601 7.923 8.1 22 24 20 7 10 10 10
Tyler Pichette7.717 4.716 2.251 8.039 9.1 25 32 24 19 7 7
2020 Regular Season Pitching Leaders
Rank | Player | ERA | WHIP | K/Game | Hits/Game | IP | H (P) | R (P) | ER (P) | BB (P) | K | HR (P) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 3.511 | 2.234 | 4.787 | 3.957 | 47 | 62 | 67 | 55 | 43 | 75 | 24 |
2 | ![]() | 3.723 | 1.448 | 3.102 | 0.000 | 9.2 | 0 | 13 | 12 | 14 | 10 | 4 |
3 | ![]() | 4.500 | 3.500 | 3.000 | 10.500 | 2 | 7 | 5 | 3 | 0 | 2 | 2 |
4 | ![]() | 5.098 | 3.293 | 5.223 | 4.909 | 47.2 | 78 | 100 | 81 | 79 | 83 | 21 |
5 | ![]() | 5.609 | 3.261 | 3.000 | 5.870 | 23 | 45 | 52 | 43 | 30 | 23 | 15 |
6 | ![]() | 5.870 | 4.304 | 2.348 | 7.696 | 23 | 59 | 59 | 45 | 40 | 18 | 15 |
7 | ![]() | 6.520 | 3.979 | 5.601 | 5.234 | 32.2 | 57 | 87 | 71 | 73 | 61 | 24 |
8 | ![]() | 6.818 | 3.955 | 3.545 | 8.045 | 22 | 59 | 63 | 50 | 28 | 26 | 27 |
9 | ![]() | 7.203 | 3.481 | 3.601 | 7.923 | 8.1 | 22 | 24 | 20 | 7 | 10 | 10 |
10 | ![]() | 7.717 | 4.716 | 2.251 | 8.039 | 9.1 | 25 | 32 | 24 | 19 | 7 | 7 |
Post Season
2020 Post Season Pitching Leaders
Rank Player ERA WHIP K/Game Hits/Game IP H (P) R (P) ER (P) BB (P) K HR (P) 1
Tyler Klaudt1.500 2.000 5.500 1.000 6 2 4 3 10 11 1 2
Jack Blahous1.957 1.826 5.087 4.043 23 31 30 15 11 39 9 3
Jake Oliver2.500 2.833 3.500 7.000 6 14 5 5 3 7 3 4
Peter McNeill2.667 2.500 4.167 6.000 18 36 16 16 9 25 8 5
Trey Clugston5.357 3.071 4.286 6.429 14 30 31 25 13 20 12 6
Alex Hardan6.000 2.000 3.000 6.000 2 4 4 4 0 2 1 7
Tyler Pichette6.630 4.341 1.657 8.524 12.2 36 34 28 19 7 6 8
Thomas Blahous12.000 6.333 4.000 8.000 3 8 15 12 11 4 4
2020 Post Season Pitching Leaders
Rank | Player | ERA | WHIP | K/Game | Hits/Game | IP | H (P) | R (P) | ER (P) | BB (P) | K | HR (P) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 1.500 | 2.000 | 5.500 | 1.000 | 6 | 2 | 4 | 3 | 10 | 11 | 1 |
2 | ![]() | 1.957 | 1.826 | 5.087 | 4.043 | 23 | 31 | 30 | 15 | 11 | 39 | 9 |
3 | ![]() | 2.500 | 2.833 | 3.500 | 7.000 | 6 | 14 | 5 | 5 | 3 | 7 | 3 |
4 | ![]() | 2.667 | 2.500 | 4.167 | 6.000 | 18 | 36 | 16 | 16 | 9 | 25 | 8 |
5 | ![]() | 5.357 | 3.071 | 4.286 | 6.429 | 14 | 30 | 31 | 25 | 13 | 20 | 12 |
6 | ![]() | 6.000 | 2.000 | 3.000 | 6.000 | 2 | 4 | 4 | 4 | 0 | 2 | 1 |
7 | ![]() | 6.630 | 4.341 | 1.657 | 8.524 | 12.2 | 36 | 34 | 28 | 19 | 7 | 6 |
8 | ![]() | 12.000 | 6.333 | 4.000 | 8.000 | 3 | 8 | 15 | 12 | 11 | 4 | 4 |