Regular Season
2021 Regular Season Pitching Leaders
Rank Player ERA WHIP K/Game Hits/Game IP H (P) R (P) ER (P) BB (P) K HR (P) 1
Jack Blahous2.292 2.255 4.472 3.186 53.2 57 66 41 64 80 18 2
Jake Oliver3.279 2.512 4.744 4.326 43 62 49 47 46 68 14 3
Alex Hardan3.698 3.144 5.486 4.500 48.2 73 70 60 80 89 16 4
Dominic DeMiero3.727 2.939 3.636 5.727 33 63 45 41 34 40 9 5
Evan Clugston3.857 3.048 5.500 3.357 42 47 58 54 81 77 12 6
Peter McNeill4.809 3.343 5.221 4.671 43.2 68 75 70 78 76 15 7
Trey Clugston5.609 4.739 2.870 5.870 23 45 52 43 64 22 14 8
Jordan Rice5.806 3.822 2.177 5.951 20.2 41 47 40 38 15 7 9
Brad McGinnis6.358 3.880 1.467 8.216 30.2 84 73 65 35 15 23 10
Tom Blahous7.000 4.333 6.000 8.000 3 8 7 7 5 6 3 11
Tyler Klaudt8.800 4.733 2.200 9.000 15 45 50 44 26 11 9 12
Thomas Blahous27.000 14.000 1.500 34.500 2 23 26 18 5 1 5
2021 Regular Season Pitching Leaders
Rank | Player | ERA | WHIP | K/Game | Hits/Game | IP | H (P) | R (P) | ER (P) | BB (P) | K | HR (P) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 2.292 | 2.255 | 4.472 | 3.186 | 53.2 | 57 | 66 | 41 | 64 | 80 | 18 |
2 | ![]() | 3.279 | 2.512 | 4.744 | 4.326 | 43 | 62 | 49 | 47 | 46 | 68 | 14 |
3 | ![]() | 3.698 | 3.144 | 5.486 | 4.500 | 48.2 | 73 | 70 | 60 | 80 | 89 | 16 |
4 | ![]() | 3.727 | 2.939 | 3.636 | 5.727 | 33 | 63 | 45 | 41 | 34 | 40 | 9 |
5 | ![]() | 3.857 | 3.048 | 5.500 | 3.357 | 42 | 47 | 58 | 54 | 81 | 77 | 12 |
6 | ![]() | 4.809 | 3.343 | 5.221 | 4.671 | 43.2 | 68 | 75 | 70 | 78 | 76 | 15 |
7 | ![]() | 5.609 | 4.739 | 2.870 | 5.870 | 23 | 45 | 52 | 43 | 64 | 22 | 14 |
8 | ![]() | 5.806 | 3.822 | 2.177 | 5.951 | 20.2 | 41 | 47 | 40 | 38 | 15 | 7 |
9 | ![]() | 6.358 | 3.880 | 1.467 | 8.216 | 30.2 | 84 | 73 | 65 | 35 | 15 | 23 |
10 | ![]() | 7.000 | 4.333 | 6.000 | 8.000 | 3 | 8 | 7 | 7 | 5 | 6 | 3 |
11 | ![]() | 8.800 | 4.733 | 2.200 | 9.000 | 15 | 45 | 50 | 44 | 26 | 11 | 9 |
12 | ![]() | 27.000 | 14.000 | 1.500 | 34.500 | 2 | 23 | 26 | 18 | 5 | 1 | 5 |
Post Season
2021 Post Season Pitching Leaders
Rank Player ERA WHIP K/Game Hits/Game IP H (P) R (P) ER (P) BB (P) K HR (P) 1
Peter McNeill3.371 1.124 5.618 3.371 2.2 3 3 3 0 5 2 2
Alex Hardan3.400 2.467 5.000 5.400 15 27 19 17 10 25 8 3
Jake Oliver3.857 2.857 4.286 5.357 14 25 21 18 15 20 8 4
Evan Clugston3.959 3.119 5.039 6.119 16.2 34 32 22 18 28 9 5
Dominic DeMiero4.237 3.354 2.383 6.620 11.1 25 20 16 13 9 4 6
Jack Blahous5.690 3.926 2.779 5.293 22.2 40 49 43 49 21 9 7
Jordan Rice5.782 3.640 4.497 4.497 4.2 7 12 9 10 7 1 8
Brad McGinnis7.317 4.503 2.251 7.317 5.1 13 13 13 11 4 5 9
Trey Clugston8.643 5.402 3.601 9.364 8.1 26 32 24 19 10 7 10
Thomas Blahous9.000 5.000 3.000 12.000 1 4 3 3 1 1 1 11
Aaron Scofield18.045 9.774 0.000 18.045 1.1 8 9 8 5 0 1 12
Tyler Klaudt24.719 11.985 2.247 22.472 2.2 20 22 22 12 2 3
2021 Post Season Pitching Leaders
Rank | Player | ERA | WHIP | K/Game | Hits/Game | IP | H (P) | R (P) | ER (P) | BB (P) | K | HR (P) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 3.371 | 1.124 | 5.618 | 3.371 | 2.2 | 3 | 3 | 3 | 0 | 5 | 2 |
2 | ![]() | 3.400 | 2.467 | 5.000 | 5.400 | 15 | 27 | 19 | 17 | 10 | 25 | 8 |
3 | ![]() | 3.857 | 2.857 | 4.286 | 5.357 | 14 | 25 | 21 | 18 | 15 | 20 | 8 |
4 | ![]() | 3.959 | 3.119 | 5.039 | 6.119 | 16.2 | 34 | 32 | 22 | 18 | 28 | 9 |
5 | ![]() | 4.237 | 3.354 | 2.383 | 6.620 | 11.1 | 25 | 20 | 16 | 13 | 9 | 4 |
6 | ![]() | 5.690 | 3.926 | 2.779 | 5.293 | 22.2 | 40 | 49 | 43 | 49 | 21 | 9 |
7 | ![]() | 5.782 | 3.640 | 4.497 | 4.497 | 4.2 | 7 | 12 | 9 | 10 | 7 | 1 |
8 | ![]() | 7.317 | 4.503 | 2.251 | 7.317 | 5.1 | 13 | 13 | 13 | 11 | 4 | 5 |
9 | ![]() | 8.643 | 5.402 | 3.601 | 9.364 | 8.1 | 26 | 32 | 24 | 19 | 10 | 7 |
10 | ![]() | 9.000 | 5.000 | 3.000 | 12.000 | 1 | 4 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 |
11 | ![]() | 18.045 | 9.774 | 0.000 | 18.045 | 1.1 | 8 | 9 | 8 | 5 | 0 | 1 |
12 | ![]() | 24.719 | 11.985 | 2.247 | 22.472 | 2.2 | 20 | 22 | 22 | 12 | 2 | 3 |