Regular Season
2022 Regular Season Pitching Leaders
Rank Player ERA WHIP K/Game Hits/Game IP H (P) R (P) ER (P) BB (P) K HR (P) 1
Evan Clugston1.644 2.163 5.971 2.596 34.2 30 26 19 45 69 10 2 Gabe Demiero 1.773 1.955 2.318 5.182 22 38 13 13 5 17 8 3
Dominic DeMiero1.800 2.400 3.000 5.100 10 17 7 6 7 10 0 4
Josh Gradwohl1.917 2.306 4.417 2.917 36 35 33 23 48 53 8 5
Peter McNeill2.411 2.000 4.125 3.643 56 68 49 45 44 77 15 6
Jack Blahous3.500 3.050 3.750 4.600 60 92 91 70 91 75 25 7
DJ Oliver3.519 3.268 4.776 4.173 59.2 83 85 70 112 95 22 8
Jason Monda3.900 2.800 3.600 3.000 10 10 14 13 18 12 3 9
Aaron Scofield3.972 3.001 1.853 5.296 11.1 20 15 15 14 7 5 10
Jake Oliver4.187 2.840 4.669 5.391 62.1 112 95 87 65 97 29 11
Brad McGinnis4.235 3.382 2.647 5.206 34 59 60 48 56 30 11 12
Jordan Rice4.457 3.457 3.857 4.457 35 52 58 52 69 45 10 13
Tom Blahous4.500 3.250 3.750 6.000 4 8 8 6 5 5 3 14
Alex Hardan4.917 2.917 4.833 4.458 72 107 125 118 103 116 37 15
Trey Clugston7.929 4.714 3.643 7.071 14 33 39 37 33 17 7 16
Thomas Blahous9.009 6.306 2.703 8.108 3.1 9 11 10 12 3 4
2022 Regular Season Pitching Leaders
Rank | Player | ERA | WHIP | K/Game | Hits/Game | IP | H (P) | R (P) | ER (P) | BB (P) | K | HR (P) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 1.644 | 2.163 | 5.971 | 2.596 | 34.2 | 30 | 26 | 19 | 45 | 69 | 10 |
2 | Gabe Demiero | 1.773 | 1.955 | 2.318 | 5.182 | 22 | 38 | 13 | 13 | 5 | 17 | 8 |
3 | ![]() | 1.800 | 2.400 | 3.000 | 5.100 | 10 | 17 | 7 | 6 | 7 | 10 | 0 |
4 | ![]() | 1.917 | 2.306 | 4.417 | 2.917 | 36 | 35 | 33 | 23 | 48 | 53 | 8 |
5 | ![]() | 2.411 | 2.000 | 4.125 | 3.643 | 56 | 68 | 49 | 45 | 44 | 77 | 15 |
6 | ![]() | 3.500 | 3.050 | 3.750 | 4.600 | 60 | 92 | 91 | 70 | 91 | 75 | 25 |
7 | ![]() | 3.519 | 3.268 | 4.776 | 4.173 | 59.2 | 83 | 85 | 70 | 112 | 95 | 22 |
8 | ![]() | 3.900 | 2.800 | 3.600 | 3.000 | 10 | 10 | 14 | 13 | 18 | 12 | 3 |
9 | ![]() | 3.972 | 3.001 | 1.853 | 5.296 | 11.1 | 20 | 15 | 15 | 14 | 7 | 5 |
10 | ![]() | 4.187 | 2.840 | 4.669 | 5.391 | 62.1 | 112 | 95 | 87 | 65 | 97 | 29 |
11 | ![]() | 4.235 | 3.382 | 2.647 | 5.206 | 34 | 59 | 60 | 48 | 56 | 30 | 11 |
12 | ![]() | 4.457 | 3.457 | 3.857 | 4.457 | 35 | 52 | 58 | 52 | 69 | 45 | 10 |
13 | ![]() | 4.500 | 3.250 | 3.750 | 6.000 | 4 | 8 | 8 | 6 | 5 | 5 | 3 |
14 | ![]() | 4.917 | 2.917 | 4.833 | 4.458 | 72 | 107 | 125 | 118 | 103 | 116 | 37 |
15 | ![]() | 7.929 | 4.714 | 3.643 | 7.071 | 14 | 33 | 39 | 37 | 33 | 17 | 7 |
16 | ![]() | 9.009 | 6.306 | 2.703 | 8.108 | 3.1 | 9 | 11 | 10 | 12 | 3 | 4 |
Post Season
2022 Post Season Pitching Leaders
Rank Player ERA WHIP K/Game Hits/Game IP H (P) R (P) ER (P) BB (P) K HR (P) 1
Alex Hardan0.333 1.222 4.000 2.333 9 7 1 1 4 12 0 2
DJ Oliver0.800 2.000 5.000 3.600 15 18 7 4 12 25 2 3
Peter McNeill0.931 1.414 4.655 2.586 29 25 9 9 16 45 3 4
Evan Clugston1.875 1.875 4.500 4.125 8 11 6 5 4 12 2 5
Aaron Scofield2.000 2.667 4.000 7.000 3 7 2 2 1 4 1 6
Jake Oliver2.850 2.250 4.650 4.650 20 31 22 19 14 31 6 7
Josh Gradwohl4.113 3.085 5.141 4.884 11.2 19 19 16 17 20 4 8
Jordan Rice4.250 3.000 4.750 4.000 12 16 18 17 20 19 3 9
Jack Blahous5.213 3.476 2.844 6.161 6.1 13 11 11 9 6 3 10
Brad McGinnis7.800 4.400 3.000 7.200 5 12 15 13 10 5 4
2022 Post Season Pitching Leaders
Rank | Player | ERA | WHIP | K/Game | Hits/Game | IP | H (P) | R (P) | ER (P) | BB (P) | K | HR (P) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 0.333 | 1.222 | 4.000 | 2.333 | 9 | 7 | 1 | 1 | 4 | 12 | 0 |
2 | ![]() | 0.800 | 2.000 | 5.000 | 3.600 | 15 | 18 | 7 | 4 | 12 | 25 | 2 |
3 | ![]() | 0.931 | 1.414 | 4.655 | 2.586 | 29 | 25 | 9 | 9 | 16 | 45 | 3 |
4 | ![]() | 1.875 | 1.875 | 4.500 | 4.125 | 8 | 11 | 6 | 5 | 4 | 12 | 2 |
5 | ![]() | 2.000 | 2.667 | 4.000 | 7.000 | 3 | 7 | 2 | 2 | 1 | 4 | 1 |
6 | ![]() | 2.850 | 2.250 | 4.650 | 4.650 | 20 | 31 | 22 | 19 | 14 | 31 | 6 |
7 | ![]() | 4.113 | 3.085 | 5.141 | 4.884 | 11.2 | 19 | 19 | 16 | 17 | 20 | 4 |
8 | ![]() | 4.250 | 3.000 | 4.750 | 4.000 | 12 | 16 | 18 | 17 | 20 | 19 | 3 |
9 | ![]() | 5.213 | 3.476 | 2.844 | 6.161 | 6.1 | 13 | 11 | 11 | 9 | 6 | 3 |
10 | ![]() | 7.800 | 4.400 | 3.000 | 7.200 | 5 | 12 | 15 | 13 | 10 | 5 | 4 |