
- #
- 11
- Name
- Tommy McMahon
- Position
- 3B
- Wt
- 165
- Ht
- 5'10"
- Current Team
- Western Wolf Pack
- Seasons
- 2022, 2023
Batting
Regular Season
Season | Team | SLG | OPS | AVG | AB | R | H | RBI | 2B | 3B | HR | BB | SO | OBP | G |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | Western Wolf Pack | .643 | 1.162 | .321 | 56 | 19 | 18 | 13 | 0 | 0 | 6 | 23 | 21 | .519 | 15 |
2023 | Western Wolf Pack | 0.000 | 0.250 | 0.000 | 9 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 8 | 0.250 | 2 |
Total | - | .643 | 1.162 | .321 | 65 | 21 | 18 | 14 | 0 | 0 | 6 | 26 | 29 | .519 | 17 |
Post Season
Season | Team | SLG | OPS | AVG | AB | R | H | RBI | 2B | 3B | HR | BB | SO | OBP | G |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | Western Wolf Pack | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2023 | Western Wolf Pack | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
World Series
Season | Team | SLG | OPS | AVG | AB | R | H | RBI | 2B | 3B | HR | BB | SO | OBP | G |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | Western Wolf Pack | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2023 | Western Wolf Pack | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pitching
Regular Season
Season | Team | ERA | WHIP | K/Game | Hits/Game | AVG | IP | H (P) | R (P) | ER (P) | BB (P) | K | HR (P) | G |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | Western Wolf Pack | 0 | 0 | 0 | 0 | .321 | 15 | 47 | 52 | 44 | 29 | 23 | 12 | 15 |
2023 | Western Wolf Pack | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | - | 0 | 0 | 0 | 0 | .321 | 15 | 47 | 52 | 44 | 29 | 23 | 12 | 15 |
Post Season
Season | Team | ERA | WHIP | K/Game | Hits/Game | AVG | IP | H (P) | R (P) | ER (P) | BB (P) | K | HR (P) | G |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | Western Wolf Pack | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2023 | Western Wolf Pack | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
World Series
Season | Team | ERA | WHIP | K/Game | Hits/Game | AVG | IP | H (P) | R (P) | ER (P) | BB (P) | K | HR (P) | G |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | Western Wolf Pack | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2023 | Western Wolf Pack | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |